Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-verifier-worker@mr-30292-celery-worker-llm-verifier-5f8fcc776c-52rnk True 0 0 0 0 0 3.02, 2.13, 2.35
llm-editor-worker@mr-30292-celery-worker-llm-editor-6bdfc8f4dc-648tc True 0 0 0 0 0 2.94, 2.1, 2.34
llm-default-worker@mr-30292-celery-worker-llm-default-75d4d98cd9-tkprb True 0 4 1 0 3 1.7, 1.64, 1.3
data-processing-worker@mr-30292-celery-worker-data-processing-ccddfc868-jt4m8 True 0 0 0 0 0 1.7, 1.64, 1.3
default-worker@mr-30292-celery-worker-default-fc596d579-kvvxm True 0 30 0 30 0 1.96, 2.1, 2.12
llm-image-editor-worker@mr-30292-celery-worker-llm-image-editor-557f7fb775-r7tkl True 0 0 0 0 0 0.96, 1.43, 1.61
llm-writer-worker@mr-30292-celery-worker-llm-writer-bd48557c5-t46j5 True 0 0 0 0 0 3.02, 2.13, 2.35
Total